ক্রমিক নং | নাম | যোগাযোগ | গ্যাজেটনং | সেক্টর | মোবাইল | ||||
১ | মোঃ আব্দুল হেকিম | গোবিন্দশ্রী | ২৪১৮ | ১১ | ০১৭৪৮০৩০৬২৮ | ||||
২ | মোঃ আজিজুর রহমান | গোবিন্দশ্রী | ২৪১৬ | ১১ |
| ||||
৩ | মোঃ মোতাহার হোসেন | গোবিন্দশ্রী | ২৪৯২ | ১১ |
| ||||
৪ | মোঃ ফারুক ইয়ার আহম্মদ | মনিকা | ২৪১৭ | ১১ |
| ||||
৫ | চম্পা | মনিকা | ২২৩১ | ১১ |
| ||||
৬ | মোঃ আনিসুর রহমান | গোবিন্দশ্রী | ২২৩০ | ১১ |
| ||||
৭ | মৃত সৈয়দ আব্দুল্লাহ | গোবিন্দশ্রী | ২২৩২ | ১১ |
| ||||
৮ | মোঃ আনসার উদ্দিন | গোবিন্দশ্রী | ২২৩৬ | ১১ |
| ||||
৯ | আবুল কাশেম খান | গোবিন্দশ্রী | ২৩১৩ | ১১ |
| ||||
১০ | সৈয়দ উদ্দিন | গোবিন্দশ্রী | ২৫৪৪ | ১১ |
| ||||
১১ | রোমেলা আক্তার | গোবিন্দশ্রী | ২৪৪৪ | ১১ |
| ||||
১২ | মনোরঞ্জন দাস | গোবিন্দশ্রী | ২৩৯১ | ১১ |
| ||||
১৩ | মোসাঃ মিনা আক্তার | গোবিন্দশ্রী | ২৩১৪ | ১১ |
| ||||
১৪ | বরকত উল্লাহ | গোবিন্দশ্রী | ২৪৮৯ | ১১ |
| ||||
১৫ | সেবিকা আহম্মদ চৌধুরী | গোবিন্দশ্রী | ২৪৮৮ | ১১ |
| ||||
১৬ | সিরাজুল ইসলাম খান | গোবিন্দশ্রী | ২২৩২ | ১১ |
| ||||
১৭ | এ,কে,এম নূরুল ইসলাম | গোবিন্দশ্রী | ২৪৯০ | ১১ |
| ||||
১৮ | গাজী সদর উদ্দিন আহম্মদ | গোবিন্দশ্রী | ২৩৫৪ | ১১ |
| ||||
১৯ | আমিরুল ইসলাম খান | গোবিন্দশ্রী |
| ১১ |
| ||||
২০ | আবু জাহের | গোবিন্দশ্রী |
| ১১ |
| ||||
২১ | আলতাবুর রহমান | মনিকা | ১২৮৪১ | ১১ |
| ||||
২২ | হুসনেয়ারা | পদমশ্রী | ২২৩৪ | ১১ |
| ||||
২৩ | জহিরুল হক | পদমশ্রী | ২২৩৩ | ১১ |
| ||||
২৪ | মোঃ আব্দুল জলিল | মনিকা |
| ১১ |
| ||||
২৫ | আম্বিয়া আক্তার | পদমশ্রী |
| ১১ |
| ||||
২৬ | মিহির লাল সরকার | পদমশ্রী | ২৫৩৭ | ১১ |
| ||||
২৭ | আব্দুল ছোবাহান | পদমশ্রী |
| ১১ |
| ||||
২৮ | মোঃ শাহাদত হোসেন | পদমশ্রী |
| ১১ |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস